Lichtgewicht lichaamsontwerp, vier stoelen
Het uiterlijk van stroomlijnontwerp, eenvoudige sfeer, mode mooi
Het gebruik van een hoog efficiënte motorbesturingssysteem, energiebesparing, is een ideale keuze voor stedelijk transport
Voertuigmodel | M11 | 96 V achteraandrijving |
Stuursysteem | Links of rechts | |
Dimensies en specificaties | ||
Algemene afmetingen (mm) | 3610*1570*1490 | |
Wielbasis (mm) | 2345 | |
Voor/achtervering (mm) | 755/510 | |
Tread/voor/achter (mm) | 1330/1310 | |
Grondopruiming (mm) | 145 | |
Rated passagiers | 5 | |
Curb -gewicht (kg) | 850 |
Stroom | ||
Spanning | 96 V | |
Type motor | 12 kW AC -motor | |
Batterij levensduur | Charge-ontlading 2000 keer | |
Batterij | Lithium ijzerfosfaatbatterij | |
Kilometerstand (gemiddelde snelheid 30 km) | 180 km | |
Max snelheid (km/h) | 80 km / h | |
Capaciteit van batterij | 20,5 kWh | |
Grand vermogen (%) | ≧ 20% | |
Laadtijd | 8 uur (3 kW oplader) | |
Stuursysteem | Gear Rek Mechanisch type | |
Remsysteem | Handmatige mechanische parkeerrem | |
Suspensiesysteem (voor/achter) | Voorkant: MC Pherson Independent Suspension Achter: Semi Drag Rocker Arm Independent Suspension |
|
Drive/remmethoden | Body interieur trimmen | |
Remsysteem (voor/achter) voor schijf/achtertrommel de rembooster | Verwarming | |
Aandmethode/achteraandrijving | Centrale bedieningsvergrendeling | |
Verschijning | Omkering van de afbeelding (groot scherm) | |
Zelf ondersteunend lichaam | ● | Achterdeur dubbele supporter |
Bumper | ● | Voordeur elektrische glazen takel |
Elektrische achteruitkijkspiegel | ● | Achterdeur elektrische glazen takel |
Hoogste remremlamp | ● | Fluweelstoel |
Antenne | ● | Fluweel tapijt |
Veiligheidsgordel | ● | LED -scherm |
Teams