Elektrische vrachtwagen
· Eenvoudig en moeilijk uiterlijk, met veel analoge elementen, maakt de auto zowel stijlvol als elegant
· De neus is klein, wielbasis is kort, draaistraal is klein, kan gemakkelijk de kleine complexe ruimte passeren
· Het heeft een enorme kofferbak met een enorme capaciteit van 3,3 kubieke meter en is uw mobiel klein magazijn
· Elektrische vrachtbus is gecertificeerd door de EEC van de Europese Unie en DOT van de Verenigde Staten.
| project | Standaardeditie | Plus-versie | |||
| Basisparameters van voertuig | Type lichaamsstructuur | Afzonderlijke frame-constructie | Afzonderlijke frame-constructie | ||
| Totale grootte (mm) | 3490*1490*1685 | 3490*1490*1685 | |||
| Voor / achterbleedbreedte (mm) | 1250/1250 | 1250/1250 | |||
| Wielbasis (mm) | 2350 | 2350 | |||
| Voor/achteroverhang (mm) | 480/660 | 480/660 | |||
| Benadering / vertrekhoek(°) | 31/25 | 31/25 | |||
| Minimale grondklaring (mm) | > 140 | > 140 | |||
| Minimale draaidiameter (M) | <9 | <9 | |||
| Rijklaar gewicht (kg) | 845 | 854 | 960 | 969 | |
| Nominale laadmassa (kg) | 540 | 466 | 425 | 351 | |
| Zitcapaciteit personen | Enkele stoel | Dubbele stoel | Enkele stoel | Dubbele stoel | |
| Maximale totale massa (kg) | 1450 | 1450 | |||
| Voor-/achterasbelasting (kg) | 519/931 | 555/895 | 554/896 | 590/860 | |
| Deuropeningstype | De deuren van de voorkant links en rechter worden in een voorwaartse richting geopend, de rechterdeur aan de achterkant wordt aan de achterkant geopend, en De achterklep wordt aan de uitgebreid geopend |
||||
| Containervolume (m³) | Ongeveer 2,6 cbm (Beschikbaar volume CO Bestuursstoel ondertekenen) |
3.3 Ongeveer 3.3 |
|||
| Vermogen batterij | Batterijtype | Lithium ijzerfosfaat | Lithium ijzerfosfaat | ||
| Bevestigingsmethode van de stroombatterij | Betegeld en enorm tussen longitudinale balken | ||||
| Nominale totale overspanning (V) | 76.8 | 76.8 | |||
| Totale batterijcapaciteit (kWh) | 10,37 (20,74 achter gemonteerd) | 20.74 | |||
| BMS-batterijbeheersysteem | ● | ● | |||
| Laadtype | Langzame lading / laadkracht, Tijd (kWh) |
/(1,8 kW, 7,5 uur) | /(3,3 kW, 8 uur) | ||
| Endurance-kilometerstand (km) | Werkvoorwaarde ≥120 | Werkconditie ≥ 240 | |||
| Rijmotor | Motortype | Permanente magneet synchroon | ||||
| Beschermingsniveau | IP67 | IP67 | ||||
| Isolatieklasse | H | H | ||||
| Nominaal / piekvermogen (kW) | 7,5/15 | 7,5/15 | ||||
| Maximaal koppel bestelwagenmotor (n · m) | 90 | 90 | ||||
| Rijtype | Directe aandrijfaandrijving (achteras) | |||||
| Maximale snelheid (km/u) | 71 | 71 | ||||
| Max klimdiploma (%) | ≥20 | ≥20 | ||||
| Garantie (motor, elektrische bediening, stroombatterij) | 5 jaar 200.000 km | |||||
| Achteras eindaandrijving verhouding | Enkele fase, 8,4 snelheidsverhouding | |||||
| Verschuivingsmodus | Elektronische roterende contactverschuivingsschakelaar | |||||
| controleur | Voertuigbesturingseenheid | —— | —— | De voertuigbesturingsfunctie is geïntegreerd in de motorcontroller | ||
| Motorcontroller | ● | ● | ||||
| Lichaamscontrolemodule | —— | —— | ||||
| Chassisconfiguratie | ophangsysteem | Voorste opschorting | McPherson onafhankelijke opschorting | |||
| Achterwielophanging | Bladveer | Bladveer | ||||
| rem tuigage | voorrem | Schijf hydraulische rem | Schijf hydraulische rem | |||
| Achterrem | Trommelhydraulische rem | Trommelhydraulische rem | ||||
| Rempedaalhulpcategorie | Elektrische vacuümhulp | Elektrische vacuümhulp | ||||
| Parkeerrem | mechanisch | mechanisch | ||||
| Stuurwiel | Stuurwiel | Rek- en rondsel type | Rek- en rondsel type | |||
| Stuurkolom | Energie-feedbacktype | Energie-feedbacktype | ||||
| Stuurbekrachtigingstype | —— | —— | ||||
| wiel | Bandengrootte | 165/70R13 | 165/70R13 | |||
| Rand | Staal | Staal | Zwart stalen wiel | |||
| Velgbekleding | ○ | ○ | ||||
| Reserveband (volledige grootte) | —— | —— | ||||
| Beveiligingsconfiguratie | ABS+EBD | ● | ● | |||
| Elektronisch stabiliteitsprogramma | —— | —— | ||||
| Deur open alarm | ● | ● | ||||
| Veiligheidsgordel herinnering | ● | ● | ||||
| handmatige anti glans interieur achteraanzicht | —— | —— | ||||
| Achter achteruitgangsradar | —— | —— | ||||
| Voetgangersherinnering | ● | ● | alarm voor lage snelheid | |||
| Voor/achter bumper | ●/❤ | ●/❤ | ||||
| Zijkeur anti-botsingsstraal | ● | ● | ||||
| Frontcombinatie lamp |
Verre en lage balk | halogeen | halogeen | |||
| Voorpositie | Geleid | Geleid | ||||
| Beveiligingsconfiguratie | Verlichtingsconfiguratie | draaisignaal (onderste deel van de voorkant bumper) |
Geleid | Geleid | ||||
| Voorste mistlamp | —— | —— | ||||||
| Overdag looplichten (LED) | —— | —— | ||||||
| Achtercombinatielamp | Omkeerlamp | Geleid | Geleid | rechts | ||||
| Achterste draaisignaal | Geleid | Geleid | ||||||
| Positielicht | Geleid | Geleid | ||||||
| Remlicht | Geleid | Geleid | ||||||
| Achterste mistlamp | Geleid | Geleid | koppelingen | |||||
| Achterplafondlamp | Geleid | Geleid | ||||||
| Leeslamp | Geleid | Geleid | ||||||
| Auto-anti diefstal | De externe toets vouwen | ● | ● | |||||
| Reserve sleutel (rechte handgreep machine) |
● | ● | ||||||
| Centrale vergrendeling (centrale controle module) |
● | ● | ||||||
| Automatisch snelheidslot | —— | —— | ||||||
| Auto-anti diefstal | Mechanische anti-diefstal | Mechanische anti-diefstal | ||||||
| Passieve veiligheid | Airbag van de bestuurder | —— | —— | |||||
| CO -airbag van de bestuurder | —— | —— | ||||||
| Chauffeur / Co-stuurprogramma's driepunten veiligheidsgordel |
/ - | ●/❤ | / - | ●/❤ | ||||
| Interieur- en exterieurdecoratieapparaat | Ruitenwisser-eenheid | Enkele arm | Enkele arm | |||||
| Buitenuitzicht spiegel |
Lensaanpassing / vouwmodus | handmatig / handmatig | handmatig / handmatig | |||||
| Met zijschotsignaal (LED) | ● | ● | ||||||
| Informatiebord | ● | ● | ||||||
| Moeilijker | ● | ● | ||||||
| Van Soft Top Device / Openingsmodus | —— | 0/handmatig | ||||||
| Besturing wiel |
Drievoud | ● | ● | |||||
| stoel | voorstoel aanpassingsmodus |
Bestuurdersstoel | handmatig | handmatig | handmatig | handmatig | ||
| Passagiersstoel | — | handmatig | — | handmatig | ||||
| Bewerkingsmodus van vensterregelaar | Elektrisch | Elektrisch | ||||||
| 12V voeding | 1 | 1 | ||||||
| USB-interface | 3 | 3 | ||||||
| Hulpinstrumentenpaneel | ● | ● | ||||||
| Hulpinstrumentenpaneel bekerhouder | ● | ● | ||||||
| B-stijl lagere bewaker | ● | ● | Schuilplaatsintrekkracht | |||||
| Dak binnenste armleuning (rechts) | —— | —— | ||||||
| Zonnevizier | Hoofdstoel | ● | ● | ● | ● | |||
| CO-bestuurdersstoel | — | ● | — | ● | ||||
| Elektrische airco | —— | ● | ||||
| Luchtverwarming | ● | —— | ||||
| Airconditioning Regelmodus | Elektrisch | Elektrisch | ||||
| Externe luchtcirculatie | —— | —— | ||||
| Luchtcirculatie in het voertuig | ● | ● | ||||
| Externe antenne | ● | ● | ||||
| Ander | Voertuiggemonteerd mobiel internet | —— | —— | |||
| Externe ontgrendelingsfunctie | —— | —— | ||||
| Zoek op afstand van de voertuigstatus | —— | —— | ||||
| Externe zoekfunctie | —— | —— | ||||
| Op afstand intelligente zelftest diagnostische functie | —— | —— | ||||
| Cruisecontrole | —— | —— | ||||
| ETC op het geïnstalleerde apparaat | ○ | ○ | ||||
| Liquid Crystal Combinatie Instrument-apparaat | combinatie instrument |
LCD-aanraakscherm | ● | ● | ||
| Radio | ● | ● | ||||
| Bluetooth-functie (muziek, telefoon) | ● | ● | ||||
| Mobiel internetten | ● | ● | ||||
| Audio-afspelen | ● | ● | ||||
| Achterste video -afbeelding | ● | ● | ||||
| De spreker | 2 | 2 | ||||
| Omkeercamera | ● | ● | ||||
| Mobile Intelligent Audio (achterste gemonteerde modus) | —— | —— | Achterste gemonteerd modus, verwijderbaar |
|||
| Bewaking op afstand | ● | ● | ||||
| Eco-bedieningsmodus | ● | ● | ||||
| Een klik start Start | —— | —— | ||||
| Rem energieherstel | ● | ● | ||||
| "•" Standaardconfiguratie ; "○" Optioneel ; "——" Er is geen dergelijke configuratie. | ||||||